UAI 2016 Inference Evaluation

Organizer: Vibhav Gogate (Email: vgogate at hlt dot utdallas dot edu)

Tuning Results for merlin1 solver

Note: Problem names and types have been made anonymous. PR: |log(Z/Z*)|, where Z is the exact partition function and Z* is the approximate. MAR: Hellinger distances. MAP: un-normalized MAP value. MMAP: given E = evidence, Q = query; log(Z) where Z is the partition function of P(E,Q). If the solver did not output a value, “error” is reported.

PR.UAI

Problem 1 min 20 mins 1 hour
1 1.59999999987e-05 1.59999999987e-05 1.59999999987e-05
2 0.065516 4.70000000021e-05 4.70000000021e-05
3 1.99999999992e-05 1.99999999992e-05 1.99999999992e-05
4 1.481797 2.00000000028e-06 2.00000000028e-06
5 2.214119 0.443149 3.00000000131e-06
6 0.095687 1.30000000098e-05 1.30000000098e-05
7 26.015207 11.714498 9.935616
8 0.209926 2.60000000054e-05 2.60000000054e-05
9 0.009436 3.80000000035e-05 3.80000000035e-05
10 0.029173 0.005167 2.99999999953e-06
11 0.0 0.0 0.0
12 0.03626 1.99999999992e-05 1.99999999992e-05
13 2.29999999988e-05 2.29999999988e-05 2.29999999988e-05
14 0.004703 1.69999999997e-05 1.69999999997e-05
15 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
16 0.173582 2.40000000034e-05 2.40000000034e-05
17 118.214387 12.868818 0.00385699999993
18 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
19 1.40000000002e-05 1.40000000002e-05 1.40000000002e-05
20 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05
21 0.00753 2.50000000008e-05 2.50000000008e-05
22 22.154512 7.108657 5.869434
23 0.224719 0.000682999999995 0.000682999999995
24 7.99999999757e-06 7.99999999757e-06 7.99999999757e-06
25 4.99999999981e-06 4.99999999981e-06 4.99999999981e-06
26 0.004492 3.9000000001e-05 3.9000000001e-05
27 3.9000000001e-05 3.9000000001e-05 3.9000000001e-05
28 3.99999999967e-06 3.99999999967e-06 3.99999999967e-06
29 0.056664 1.10000000006e-05 1.10000000006e-05
30 3.446217 0.895699 0.639531
31 17.718167 9.997754 11.637328
32 9.99999997475e-07 9.99999997475e-07 9.99999997475e-07
33 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
34 20.047436 9.287412 10.514972
35 0.000490999999982 0.000490999999982 0.000490999999982
36 1.69999999997e-05 1.69999999997e-05 1.69999999997e-05
37 0.097304 4.79999999996e-05 4.79999999996e-05
38 0.005469 3.99999999985e-05 0.000551000000002
39 0.025943 0.015423 1.19999999981e-05
40 0.050615 4.70000000021e-05 4.70000000021e-05
41 9.99999999252e-07 9.99999999252e-07 9.99999999252e-07
42 0.06976 0.005918 2.59999999983e-05
43 2.00000000028e-06 2.00000000028e-06 2.00000000028e-06
44 3.096475 1.925775 1.440349
45 1.414936 3.99999999967e-06 3.99999999967e-06
46 22.256491 4.454629 3.602644
47 16.071919 7.782243 7.782243
48 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
49 2.48688 1.46553 1.330503
50 4.79999999996e-05 4.79999999996e-05 4.79999999996e-05
51 4.89999999989e-05 4.89999999989e-05 4.89999999989e-05
52 0.009078 1.99999999992e-05 1.99999999992e-05
53 0.030793 0.012909 2.50000000079e-05
54 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05
55 4.59999999975e-05 4.59999999975e-05 4.59999999975e-05
56 5.378094 1.615975 0.000346999999977
57 2.99999999989e-05 2.99999999989e-05 2.99999999989e-05
58 0.109377 2.99999999953e-05 2.99999999953e-05
59 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
60 3.350292 5.00000000159e-06 5.00000000159e-06
61 0.100219 0.018084 0.001282
62 0.007329 5.99999999906e-06 5.99999999906e-06
63 3.00000000042e-06 3.00000000042e-06 3.00000000042e-06
64 0.012552 1.99999999992e-05 1.99999999992e-05
65 4.30000000051e-05 4.30000000051e-05 4.30000000051e-05
66 5.00000000025e-06 5.00000000025e-06 5.00000000025e-06
67 2.00000000028e-06 2.00000000028e-06 2.00000000028e-06
68 0.005253 0.000454999999995 8.99999999859e-06
69 0.00798 4.20000000005e-05 4.20000000005e-05
70 0.063185 0.063185 4.40000000026e-05
71 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
72 0.078488 3.99999999701e-06 3.99999999701e-06
73 0.384648 0.000361000000026 0.000361000000026
74 3.99999999701e-06 3.99999999701e-06 3.99999999701e-06
75 2.19999999995e-05 2.19999999995e-05 2.19999999995e-05
76 27.309286 5.362855 0.000466999999958
77 0.022922 2.30000000023e-05 2.30000000023e-05
78 3.50000000005e-05 3.50000000005e-05 3.50000000005e-05
79 0.333274 0.0 0.0
80 0.038354 2.29999999988e-05 2.29999999988e-05
81 2.99999999953e-06 2.99999999953e-06 2.99999999953e-06
82 0.367974 0.126077 0.126077
83 0.097216 0.001428 0.001428
84 10.267885 4.099595 4.756299
85 3.70000000061e-05 3.70000000061e-05 3.70000000061e-05
86 14.121707 3.1000000007e-05 3.1000000007e-05
87 2.919478 0.000483000000031 0.000483000000031
88 204.865743 19.804518 0.482093
89 0.156188 0.045653 0.00257
90 19.301868 14.601252 13.805545
91 0.053023 4.50000000001e-05 4.50000000001e-05
92 1.50000000012e-05 1.50000000012e-05 1.50000000012e-05
93 0.012572 3.9000000001e-05 3.9000000001e-05
94 0.123371 2.59999999983e-05 0.004095
95 17.203454 9.473647 7.773277
96 0.095619 0.005144 2.80000000004e-05
97 0.007425 1.29999999992e-05 1.29999999992e-05
98 4.10000000031e-05 4.10000000031e-05 4.10000000031e-05
99 0.000911000000002 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05
100 1.19999999981e-05 1.19999999981e-05 1.19999999981e-05
101 0.041588 1.40000000002e-05 1.40000000002e-05
102 8.99999999859e-06 8.99999999859e-06 8.99999999859e-06
103 4.89999999971e-05 4.89999999971e-05 4.89999999971e-05
104 0.000295999999992 0.000295999999992 0.000295999999992
105 2.72926 2.307163 1.274262
106 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05 2.80000000004e-05
107 0.067748 4.70000000021e-05 4.70000000021e-05
108 1.345638 0.00033499999995 0.00033499999995
109 1.99999999984e-06 1.99999999984e-06 1.99999999984e-06
110 0.0 0.0 0.0
111 0.072099 3.19999999974e-05 3.19999999974e-05
112 0.000398999999987 0.000398999999987 0.000398999999987
113 4.80000000014e-05 4.80000000014e-05 4.80000000014e-05
114 3.59999999997e-05 3.59999999997e-05 3.59999999997e-05
115 6.018178 1.00000000014e-06 1.00000000014e-06
116 4.70000000021e-05 4.70000000021e-05 4.70000000021e-05
117 4.00000000012e-06 4.00000000012e-06 4.00000000012e-06
118 0.075319 3.9000000001e-05 3.9000000001e-05
119 5.99999999906e-06 5.99999999906e-06 5.99999999906e-06
120 0.00721299999999 2.29999999988e-05 2.29999999988e-05
121 0.009118 3.5000000004e-05 3.5000000004e-05
122 0.013024 0.000198999999952 0.000198999999952
123 0.017516 4.50000000001e-05 4.50000000001e-05
124 3.79999999893e-05 3.79999999893e-05 3.79999999893e-05
125 2.99999999953e-06 2.99999999953e-06 2.99999999953e-06
126 20.150665 8.186575 7.389418
127 0.010379 5.99999999906e-06 5.99999999906e-06
128 0.037774 2.10000000003e-05 2.10000000003e-05
129 1.89999999947e-05 1.89999999947e-05 1.89999999947e-05
130 1.168349 3.20000000009e-05 3.20000000009e-05
131 0.013328 0.004336 1.69999999997e-05
132 1.458811 2.99999999953e-06 2.99999999953e-06
133 0.009139 3.29999999948e-05 3.29999999948e-05
134 2.69145 1.459786 0.926866
135 3.015519 2.99999999953e-06 2.99999999953e-06
136 4.30000000051e-05 4.30000000051e-05 4.30000000051e-05
137 0.003932 5.99999999906e-06 5.99999999906e-06
138 6.289086 2.823135 inf
139 error error error
140 error error error
141 error error error
142 15.7932871431 3.35399414309 4.91753214309
143 0.9359741561 0.4704491561 1.56100000481e-07
144 5.0740102602 2.60200000213e-07 2.60200000213e-07
145 inf inf inf
146 error error error
147 error error error
148 error error error
149 error error error
150 error error error
151 error error error
152 error error error
153 inf inf inf
154 error error error
155 error error error
156 error error error
157 error error error
158 error error error
159 error error error
160 error error error
161 error error error
162 10.0414212064 10.0414212064 10.0414212064
163 25.130197 19.109314 12.849163
164 error 167.938052 58.469751
165 146.878187 45.136057 40.482481
166 error 88.587718 75.410378
167 error 60.19333 50.603698
168 19.574313 14.141534 14.587592
169 error 56.637167 40.404311
170 198.08282 55.324089 55.324089

MAR.UAI

Problem 1 min 20 mins 1 hour
1 9.36940089177e-07 9.36940089177e-07 9.36940089177e-07
2 0.00810622684232 2.04282428905e-06 2.04282428905e-06
3 5.0941035385e-06 5.0941035385e-06 5.0941035385e-06
4 0.113086587799 2.15319586677e-06 2.15319586677e-06
5 0.0495485039723 0.0125299174115 1.14433448602e-07
6 0.0101921317257 0.000108994205765 0.000108994205765
7 0.0200863151793 0.0142703394722 1.5418127463e-05
8 0.000679318519817 2.17842257611e-05 2.17842257611e-05
9 0.00163336812713 7.1404661781e-06 7.1404661781e-06
10 2.89117738706e-06 2.89117738706e-06 2.89117738706e-06
11 0.00340067266864 4.57188233713e-06 4.57188233713e-06
12 4.86330408175e-06 4.86330408175e-06 4.86330408175e-06
13 0.000630816077527 5.51637967301e-06 5.51637967301e-06
14 2.87549553121e-06 2.87549553121e-06 2.87549553121e-06
15 0.0102561405119 4.34212406415e-05 4.34212406415e-05
16 0.185867909933 0.135150021136 4.2070487626e-07
17 1.18001548966e-05 1.18001548966e-05 1.18001548966e-05
18 9.64185140542e-07 9.64185140542e-07 9.64185140542e-07
19 6.89246894337e-08 6.89246894337e-08 6.89246894337e-08
20 0.000547150395682 1.85377120201e-06 1.85377120201e-06
21 0.0454042552987 0.0286003349827 0.0268581653178
22 0.0160062285516 0.000696178350845 0.000696178350845
23 4.17213490984e-06 4.17213490984e-06 4.17213490984e-06
24 3.20783993058e-06 3.20783993058e-06 3.20783993058e-06
25 0.000870827558234 1.16351963824e-05 1.16351963824e-05
26 8.58280669103e-07 8.58280669103e-07 8.58280669103e-07
27 3.18673164698e-06 3.18673164698e-06 3.18673164698e-06
28 0.00728362018535 4.79059910816e-05 4.79059910816e-05
29 0.0287839032326 0.00897067309842 0.00400617357141
30 0.0577440857693 0.0497401906174 0.0618753911397
31 4.51561455669e-05 4.51561455669e-05 4.51561455669e-05
32 1.97573601931e-05 1.97573601931e-05 1.97573601931e-05
33 0.0458524586685 0.0377987183866 0.0313250907233
34 1.19453257036e-06 1.19453257036e-06 1.19453257036e-06
35 4.98200949988e-07 4.98200949988e-07 4.98200949988e-07
36 0.0034237004347 0.000882378641205 2.97642087791e-06
37 0.000617577177424 2.39150833453e-06 2.39150833453e-06
38 0.00521266958942 2.92964455203e-06 2.92964455203e-06
39 0.0213771723523 5.38988079516e-06 5.38988079516e-06
40 3.18517505587e-06 3.18517505587e-06 3.18517505587e-06
41 0.00720709266445 3.84172337109e-05 3.84172337109e-05
42 1.1765739131e-05 1.1765739131e-05 1.1765739131e-05
43 0.0404334897585 0.0339228856168 0.0269335607952
44 0.140098430332 2.66371460202e-06 2.66371460202e-06
45 0.0403903930693 0.0320850673714 0.021457687564
46 0.0540434436903 0.0395095928707 0.0461269240463
47 1.73024810035e-06 1.73024810035e-06 1.73024810035e-06
48 0.012854251525 0.0121025044326 0.00933349524459
49 0.000568311178211 1.81424377221e-06 1.81424377221e-06
50 0.0733737332482 3.07387055376e-06 3.07387055376e-06
51 0.000826876839002 3.26272333277e-06 3.26272333277e-06
52 0.00498016862851 0.00304303005569 4.24428292067e-05
53 3.2658615484e-06 3.2658615484e-06 3.2658615484e-06
54 3.13020982504e-05 3.13020982504e-05 3.13020982504e-05
55 0.0603741801623 0.0578515763076 6.66352816564e-08
56 3.31898392117e-06 3.31898392117e-06 3.31898392117e-06
57 0.0102401006132 1.26041481307e-05 1.26041481307e-05
58 4.06292947248e-06 4.06292947248e-06 4.06292947248e-06
59 0.083858543457 1.19254492012e-05 1.19254492012e-05
60 0.00377678883365 0.000669733439618 0.000669733439618
61 0.00114753747923 4.94347410373e-06 4.94347410373e-06
62 1.58241201773e-05 1.58241201773e-05 1.58241201773e-05
63 0.000639284754377 2.58911552419e-06 0.000440971215111
64 4.82939379561e-06 4.82939379561e-06 4.82939379561e-06
65 3.30385431575e-06 3.30385431575e-06 3.30385431575e-06
66 0.000706155302876 1.35352210023e-05 1.35352210023e-05
67 0.000404170230798 1.28202553966e-06 1.28202553966e-06
68 0.00379204499412 2.63519219824e-06 2.63519219824e-06
69 3.32886394144e-06 3.32886394144e-06 3.32886394144e-06
70 0.00292331602114 1.19546406044e-05 1.19546406044e-05
71 0.203172304329 5.85431290929e-07 5.85431290929e-07
72 4.10409866425e-06 4.10409866425e-06 4.10409866425e-06
73 9.87093264843e-06 9.87093264843e-06 9.87093264843e-06
74 0.148976135212 0.14462842624 0.112251740502
75 0.00117442173231 1.68747816279e-06 1.68747816279e-06
76 1.0384207948e-06 1.0384207948e-06 1.0384207948e-06
77 0.0875076470627 1.57682521619e-05 1.57682521619e-05
78 0.00314065718639 1.95915104785e-05 1.95915104785e-05
79 2.76985455555e-06 2.76985455555e-06 2.76985455555e-06
80 0.0168430113334 0.00325294968428 0.00325294968428
81 0.00485655170523 0.00195127092068 0.000510034542404
82 0.074661974648 0.0490933431906 0.0515436513945
83 2.35660794677e-08 2.35660794677e-08 2.35660794677e-08
84 0.0293132865275 1.12078796018e-07 1.12078796018e-07
85 0.370027546872 1.87555461063e-06 1.87555461063e-06
86 0.312240686539 0.174977203361 5.10408850771e-07
87 0.0062456579021 0.00256280964629 0.000592001782861
88 0.06884170713 0.0604488481235 0.0468677382449
89 0.00811440626952 4.47305396334e-05 4.47305396334e-05
90 1.77816257419e-06 1.77816257419e-06 1.77816257419e-06
91 0.000477083812854 1.35379127536e-06 1.35379127536e-06
92 0.00369064489373 9.76087177723e-06 9.76087177723e-06
93 0.0405553859168 0.0353823601026 0.0322877387587
94 0.0179196451896 0.0179196451896 0.0114664160415
95 0.000831724552572 0.000535590710611 1.71176847785e-06
96 1.58713711577e-05 1.58713711577e-05 1.58713711577e-05
97 0.000214134770316 7.00860707928e-07 7.00860707928e-07
98 1.98289143684e-05 1.98289143684e-05 1.98289143684e-05
99 0.00317321322082 2.74410932615e-05 2.74410932615e-05
100 8.54975524365e-06 8.54975524365e-06 8.54975524365e-06
101 2.88190619204e-06 2.88190619204e-06 2.88190619204e-06
102 0.120932940579 3.75072560121e-07 3.75072560121e-07
103 0.0477716121659 0.026470892385 0.0256282106071
104 2.07957198444e-06 2.07957198444e-06 2.07957198444e-06
105 0.00278760184993 1.93683413767e-06 1.93683413767e-06
106 0.284170380749 2.1100509056e-06 2.1100509056e-06
107 3.24696124055e-06 3.24696124055e-06 3.24696124055e-06
108 2.75806834655e-06 2.75806834655e-06 2.75806834655e-06
109 0.00660137082113 3.166813839e-05 3.166813839e-05
110 6.40460848167e-07 6.40460848167e-07 6.40460848167e-07
111 4.55799218103e-08 4.55799218103e-08 4.55799218103e-08
112 8.58966293709e-08 8.58966293709e-08 8.58966293709e-08
113 0.165343440628 1.74488841333e-06 1.74488841333e-06
114 7.80684472961e-06 7.80684472961e-06 7.80684472961e-06
115 1.03579802578e-05 1.03579802578e-05 1.03579802578e-05
116 0.0095128681301 2.42992485807e-05 2.42992485807e-05
117 2.48748470658e-08 2.48748470658e-08 2.48748470658e-08
118 0.00226303451025 6.77969227209e-05 6.77969227209e-05
119 0.00153576219237 9.76157982581e-06 9.76157982581e-06
120 0.00243743238207 2.61964315007e-08 2.61964315007e-08
121 0.002011409569 7.94398131204e-06 7.94398131204e-06
122 1.16717975082e-05 1.16717975082e-05 1.16717975082e-05
123 2.57218120506e-06 2.57218120506e-06 2.57218120506e-06
124 0.0585783957244 0.0489130295417 0.0439708566553
125 0.00112226136089 1.4205468869e-05 1.4205468869e-05
126 0.00397891800519 2.11620000945e-06 2.11620000945e-06
127 7.47862515244e-05 7.47862515244e-05 7.47862515244e-05
128 0.0245729143857 1.89782794208e-07 1.89782794208e-07
129 0.000798903994861 6.49953727976e-06 6.49953727976e-06
130 0.126528421789 1.10928364724e-05 1.10928364724e-05
131 0.000649164785199 1.22043432372e-05 1.22043432372e-05
132 0.0294800071375 0.0265364576908 0.0218576643283
133 0.120734881602 3.26138833107e-06 3.26138833107e-06
134 8.74933877873e-07 8.74933877873e-07 8.74933877873e-07
135 0.000543760256742 1.42521243225e-06 1.42521243225e-06
136 0.08265524867 0.102987176263 0.0491555199083

MPE.UAI

Problem 1 min 20 mins 1 hour
1 error 5153.98 5414.4
2 error 1054.88 1145.59
3 error 1817.68 3356.7
4 error 7698.25 8005.44
5 error 2510.22 2690.51
6 1157.52 2678.82 2650.7
7 3569.32 7912.16 7914.4
8 440.302 1135.93 1144.97
9 1247.93 1269.49 1269.49
10 2252.85 5211.36 5283.89
11 1868.92 1902.03 1903.75
12 588.798 633.779 640.468
13 1252.52 1274.15 1310.72
14 error -823.234 -823.234
15 -435.669 -435.669 -435.669
16 error -2998.93 -2998.93
17 -1556.51 -1556.51 -1556.51
18 error -1877.47 -1877.47
19 -inf -inf -inf
20 -inf -inf -inf
21 -inf -inf -inf
22 -inf -inf -inf
23 -inf -inf -inf
24 -inf -inf -inf
25 -inf -inf -inf
26 -inf -inf -inf
27 error -inf -inf
28 -inf -inf -inf
29 error -inf -inf
30 error -inf -27.146
31 error -inf -inf
32 error -inf -inf
33 -inf -31.0705 -23.7664
34 -inf -23.4057 -27.1839
35 error -inf -28.2527
36 error -inf -11.226
37 -inf -22.7598 -26.6533
38 error -inf -17.3177
39 error -30.2891 -24.7124
40 -inf -11.5423 -11.5423
41 -inf -inf -inf
42 error -inf -inf
43 -inf -inf -14.3432
44 -inf -inf -4.97628
45 -inf -inf -20.2161
46 -inf -inf -9.43906
47 -inf -inf -inf
48 -inf -14.5064 -14.5064
49 -inf -inf -inf
50 -inf -inf -inf
51 -inf -inf -inf
52 -inf -inf -inf
53 -inf -19.1541 -15.1127
54 -inf -inf -11.3957
55 -inf -inf -inf
56 -inf -6.28898 -6.28898
57 -inf -inf -inf
58 -inf -inf -inf
59 -6.53627 -inf -6.53627
60 -inf -inf -inf
61 -inf -inf -6.50045
62 -inf -inf -11.802
63 -inf -13.8041 -inf
64 -inf -inf -inf
65 -15.4511 -7.37228 -inf
66 -inf -9.79911 -inf
67 -11.2945 -11.2945 -11.2945
68 -9.78424 -9.78424 -9.78424
69 -inf -13.4798 -inf
70 -11.9562 -9.32425 -9.32425
71 -inf -11.7154 -11.7154
72 -12.2207 -9.84402 -9.84402
73 -inf -inf -inf
74 -21.8174 -inf -18.9466
75 -9.5552 -9.5552 -9.5552
76 -inf -9.03647 -9.03647
77 -inf -inf -inf
78 -6.44351 -3.6654 -3.6654
79 -9.71267 -6.09211 -6.169
80 -inf -inf -inf
81 -4.15675 -4.15675 -4.15675
82 -inf -9.3921 -9.3921
83 -inf -12.3611 -12.3611
84 -inf -17.9407 -23.1582
85 -10.3911 -10.1924 -10.1924
86 -3.12158 -3.12158 -3.12158
87 -inf -5.01415 -5.01415
88 1946.29 1929.78 1962.85
89 -1546.13 -1546.13 -1546.13
90 -142.322 -142.322 -142.322
91 -330.735 -330.735 -330.735
92 -50.5516 -50.5516 -50.5516
93 -854.522 -854.522 -854.522
94 -inf -inf -inf
95 -inf -inf -inf
96 -inf -inf -inf
97 -inf -inf -inf
98 -inf -inf -inf
99 -inf -inf -inf
100 -inf -inf -inf
101 -inf -inf -inf
102 -inf -inf -inf
103 -155.574 -142.946 -142.946
104 -21.2144 -21.2144 -21.2144
105 -20.6534 -20.6534 -20.6534
106 -39.1 -39.1 -39.1
107 -197.268 -197.268 -164.203
108 -40.2579 -40.2579 -40.2579
109 -189.929 -189.929 -189.074
110 -34.9029 -34.9029 -34.9029
111 -24.4949 -24.4949 -24.4949
112 -117.303 -117.987 -117.987
113 error -1025.52 -845.626
114 -1571.5 -592.351 -616.446
115 -39.0 -15.0 -15.0
116 error -355.15 -355.15
117 -1151.0 -1383.0 -1195.0
118 -447.164 -447.164 -445.372
119 error -708.944 -724.552
120 -331.349 -219.322 -219.322
121 error error error
122 -inf -inf -inf
123 error error error
124 -inf -inf -inf
125 error -inf -inf
126 error error error
127 -69.3467 -67.0776 -69.227
128 error error error
129 -85.424 -81.0936 -81.0936
130 error -176.722 -176.369
131 error error error
132 error error error
133 1779.82 1846.9 1846.61
134 error error error
135 1559.23 1610.68 1610.91
136 error 1653.76 1672.48
137 error error error

MMAP.UAI

Problem 1 min 20 mins 1 hour
1 error error error
2 error error error
3 error error error
4 error error error
5 error error error
6 error error error
7 error error error
8 error error error
9 error error error
10 error error error
11 error error error
12 error error error
13 error error error
14 error -inf -inf
15 error error -inf
16 -inf -inf -inf
17 error -inf -inf
18 error error error
19 error error error
20 error error error
21 error error error
22 error error error
23 error error error
24 error error error
25 error error error
26 error -inf -inf
27 error -inf -inf
28 error -inf -inf
29 error -inf -inf
30 error -inf -inf
31 error error error
32 -inf -inf -inf
33 -inf -inf -inf
34 error -inf -inf
35 error -inf -inf
36 error error error
37 error -inf -inf
38 error -inf -inf
39 error -12.1797 -12.1797
40 -inf -inf -inf
41 error -inf error
42 -16.2766 -inf error
43 -13.5236 -5.5435 -9.29523
44 error error error
45 -inf error error
46 -inf -inf -inf
47 -inf -inf -inf
48 error error error
49 -inf -inf -inf
50 error error -17.4947
51 -inf -inf error
52 error -inf -inf
53 -inf error error
54 error -inf -inf
55 error error error
56 -12.6483 -14.0189 error
57 error error error
58 error error error
59 -15.9938 error error
60 -6.65378 -inf -inf
61 -inf -17.9977 -12.2123
62 error -inf error
63 -11.6627 -16.1741 -16.1741
64 -7.32022 -inf -7.32022
65 -7.96525 -7.96525 -11.2929
66 -14.761 -14.761 -14.761
67 -10.6804 -10.6804 -10.6804
68 -inf -13.3862 -13.3862
69 -inf -inf -9.8292
70 -13.5328 -18.4324 -18.4324
71 -10.3106 -17.3085 -10.3106
72 error error error
73 error -26.2228 error
74 -13.2437 -13.2437 -13.2437
75 -9.46642 -9.46642 -9.46642
76 -inf -12.7 -8.98275
77 -10.3787 -10.3787 -10.3787
78 -10.1469 -10.1469 -10.1469
79 -14.0284 -14.0284 -18.0741
80 -4.78615 -4.78615 -4.78615
81 -9.60345 -9.60345 -9.60345
82 error error -14.0882
83 -18.3147 -28.2981 -28.2981
84 -10.3338 -10.3338 -10.3338
85 -3.16681 -3.16681 -3.16681
86 -7.14921 -7.14921 -7.14921
87 error error error
88 error -inf -inf
89 error error error
90 error error error
91 error error error
92 -inf -inf -inf
93 error error error
94 error error error
95 error error error
96 error error error
97 error error error
98 error error error
99 error error error
100 error error error
101 error error error
102 -inf -inf -inf
103 -22.5585 -22.5585 -22.5585
104 -21.9992 -21.9992 -21.9992
105 -38.6523 -38.6523 -38.6523
106 -inf -inf -inf
107 -41.3398 -41.3398 -41.3398
108 -inf -inf -inf
109 -33.6031 -33.6031 -33.6031
110 -28.4616 -28.4616 -28.4616
111 -inf -inf -inf
112 error error error
113 error error error
114 -inf -inf -inf
115 error -inf -inf
116 error error error
117 error -inf -inf
118 error -inf -inf
119 error error error