UAI 2014 Inference Competition

Organizer: Vibhav Gogate (Email: vgogate at hlt dot utdallas dot edu)

Results for ibm-mmap-mm solver

Note: Problem names and types have been made anonymous. PR: |log(Z/Z*)|, where Z is the exact partition function and Z* is the approximate. MAR: Hellinger distances. MAP: un-normalized MAP value. MMAP: given E = evidence, Q = query; log(Z) where Z is the partition function of P(E,Q). If the solver did not output a value, “error” is reported.

MMAP

Problem 20 secs 20 mins 1 hour
1 5405.24 5381.84 5381.84
2 1160.98 1154.78 1155.93
3 error 4484.91 4484.91
4 8038.6 7952.68 7952.68
5 2681.3 2684.94 2656.99
6 2631.85 2639.92 2639.92
7 7744.14 7699.39 7699.39
8 1137.65 1136.76 1136.76
9 1283.51 1274.96 1274.96
10 5140.6 5166.48 5166.48
11 1901.68 1899.67 1899.67
12 649.925 642.623 642.623
13 1288.56 1290.04 1290.04
14 -6162.69 -inf -inf
15 -9108.88 -inf -inf
16 -inf -inf -inf
17 -1484.26 -inf -inf
18 955.145 -inf -inf
19 2543.66 -inf -inf
20 3547.53 -inf -inf
21 4931.72 -inf -inf
22 6990.85 -inf -inf
23 6543.88 -inf -inf
24 -840.607 -inf -inf
25 757.984 -inf -inf
26 -49.7225 -42.2095 -34.4299
27 -inf -22.0913 -21.6431
28 -inf -43.8305 -39.9263
29 -inf -26.1838 -30.1476
30 -54.0382 -43.1979 -34.7262
31 -45.0828 -36.0435 -30.2934
32 -26.5733 -22.8887 -22.8887
33 -37.6189 -33.0438 -33.0438
34 -62.1907 -45.9518 -49.9472
35 -inf -27.0699 -27.0699
36 -41.1817 -28.0849 -28.0849
37 -inf -22.2174 -18.1267
38 -45.2206 -inf -inf
39 -17.5717 -12.5101 -12.5101
40 -28.0801 -16.9381 -16.9381
41 -37.9766 -27.8416 -28.7084
42 -16.8158 -inf -10.0071
43 -17.9957 -5.95651 -5.95651
44 -36.6424 -27.798 -27.798
45 -inf -17.9264 -21.2512
46 -28.5069 -12.1854 -12.1854
47 -28.1386 -19.3196 -17.8704
48 -18.6973 -14.0107 -14.0107
49 -35.6518 -25.8802 -24.7299
50 -18.1495 -11.2347 -11.2347
51 -inf -13.0784 -10.4668
52 -inf -21.095 -18.3791
53 -13.5014 -12.0601 -12.0601
54 -inf -22.3545 -20.8481
55 -13.0782 -7.27188 -7.27188
56 -15.2555 -9.66002 -9.66002
57 -26.7249 -12.7336 -12.7336
58 -inf -7.51856 -7.51856
59 -21.2376 -9.20674 -9.20674
60 -11.1723 -7.48939 -7.48939
61 -23.0192 -12.7852 -12.7852
62 -22.7637 -13.9427 -13.9427
63 -inf -inf -10.7047
64 -10.4728 -8.36077 -8.36077
65 -13.1996 -8.97517 -8.97517
66 -12.9002 -12.282 -12.282
67 -16.3636 -10.7717 -10.7717
68 -13.9929 -9.0702 -9.0702
69 -17.5763 -10.3087 -10.3087
70 -13.9254 -12.7044 -12.7044
71 -15.6416 -10.833 -10.833
72 -12.0192 -10.3888 -10.3888
73 -32.9857 -19.918 -19.918
74 -14.591 -10.5411 -10.5411
75 -10.018 -10.018 -10.018
76 -11.1808 -6.87485 -6.87485
77 -4.65322 -4.65322 -4.65322
78 -6.44711 -6.08413 -6.08413
79 -11.5538 -11.4617 -11.4617
80 -5.14184 -5.14184 -5.14184
81 -12.0573 -10.3632 -10.3632
82 -inf -13.3419 -13.3419
83 -18.9131 -18.9131 -18.9131
84 -11.1785 -11.1785 -11.1785
85 -4.10654 -4.10654 -4.10654
86 -inf -6.00086 -6.00086
87 1180.54 1180.54 1180.54
88 -2462.46 -inf -inf
89 -143.322 -143.322 -143.322
90 -331.735 -inf -inf
91 -600.473 -51.5516 -51.5516
92 -inf -inf -inf
93 331.286 -inf -inf
94 4696.31 -inf -inf
95 -288.42 -inf -inf
96 2743.31 -inf -inf
97 3833.0 -inf -inf
98 3640.78 -inf -inf
99 972.307 -inf -inf
100 -2490.45 -inf -inf
101 -527.952 -inf -inf
102 -133.749 -133.124 -132.086
103 -21.9244 -21.9244 -21.9244
104 -21.3705 -21.3705 -21.3705
105 -39.2789 -39.2789 -39.2789
106 -171.254 -171.252 -170.62
107 -40.4445 -40.4445 -40.4445
108 -175.435 -175.241 -175.241
109 -33.9841 -33.9841 -33.9841
110 -24.075 -24.075 -24.075
111 -112.439 -112.426 -112.417
112 8.52949 8.52949 8.55402
113 -763.967 25.4312 25.4312
114 -2087.77 -65.1348 -64.8469
115 -948.555 -22.4336 -22.4336
116 -175.608 -171.733 -164.034
117 -405.226 -27.5724 -27.5724
118 -668.252 -136.217 -136.217
119 -698.674 -506.672 -476.625